
| 車輌種別 | 車輌名称 | 保有台数 | 
|---|---|---|
| トラクタ | 大型エアサス車 | 32 | 
| トレーラ | 海上コンテナ用トレーラ40FMG | 3 | 
| 海上コンテナ用トレーラ40F | 15 | |
| 海上コンテナ用トレーラ20F2個積み | 2 | |
| 海上コンテナ用トレーラ20F | 7 | |
| 海上コンテナ用20F40Fトレーラ兼用 | 3 | |
| タンクトレーラ20t | 12 | |
| タンクトレーラ16t | 2 | |
| 台車 | 1 | |
| 大型車 | 増トンウイング13t | 4 | 
| 平ボディー14.2t | 1 | |
| クレーン付平ボディー10.5〜12.6t | 3 | |
| ユニック7.1t | 2 | |
| 集乳車 | 12 | |
| ミルクタンク車10t | 1 | |
| 小型車 | 平ボディ2t | 1 | 
| 平ボディ3t | 2 | |
| 深ダンプ7t | 1 | |
| 合計 | 104 | 
Copyright © ヤマラク運輸株式会社 All rights reserved.